災害時(地震・洪水)
災害前の固有振動数 | 災害後の固有振動数 | 災害後測定結果 | |
---|---|---|---|
ABルート | NSIRB測定値5.5Hz | NSIRB測定値5.5Hz | 通行可 |
ACルート | NSIRB測定値5.5Hz | NSIRB測定値4.5Hz | 徐行・通行制限 |
ADルート | 未測定 | NSIRB測定値3.8Hz | 不確実 |
BCルート | NSIRB測定値5.5Hz | NSIRB測定値3.0Hz | 通行不可 |
CDルート | 未測定 | NSIRB測定値5.5Hz | 不確実 |
災害発生時等の緊急時には、緊急輸送道路の使用可/不可の判断は
早急に行われる事がもとめられる。このときNSIRB が役立ちます。